Para qual finalidade você gostaria de ter um site?
- Número de Votos
- 4
- Primeiro Voto
- Sáb, 27 de Março de 2010 10:42
- Último Voto
- Qua, 23 de Junho de 2010 22:44
Para qual finalidade você gostaria de ter um site?
| Hits | Percent | Graph | |
|---|---|---|---|
| Empresarial? | 2 | 50% | |
| Vendas? | 1 | 25% | |
| Wedrádio? | 1 | 25% | |
| Pessoal? | 0 | 0% | |
| Institucional? | 0 | 0% | |
| Notícias? | 0 | 0% |
